Ожидаемая продолжительность жизни показывает ожидаемый возраст, который оценивается для человека на момент рождения. Это количество лет определяется в основном исходя из текущих показателей смертности. Однако, поскольку эти данные учитывают только прошлое, включаются дополнительные оценки для определения будущего возраста за счет внешних воздействий. Это могут быть факторы окружающей среды, а также достижения в области здравоохранения. Таким образом, средняя продолжительность жизни является не измеренной величиной, а прогнозом на будущее.
ВсеЗнаешь.ру собрал достоверные данные о средней ожидаемой продолжительности жизни в зависимости от того, где мы живем.
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин по странам мира в 2022 году
Данные основаны на последних оценках Отдела народонаселения ООН.
| ОБА ПОЛА | ЖЕНЩИНЫ | МУЖЧИНЫ |
| 73,2 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола вместе взятые) |
75,6 лет (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, женщины) |
70,8 лет (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мужчины) |
Рейтинг стран по продолжительности жизни
| # | Страна | Ожидаемая продолжительность жизни (оба пола) |
Ожидаемая продолжительность жизни женщин |
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гонконг | 85,29 | 88,17 | 82,38 |
| 2 | Япония | 85.03 | 88.09 | 81,91 |
| 3 | Макао | 84,68 | 87,62 | 81,73 |
| 4 | Швейцария | 84,25 | 86.02 | 82,42 |
| 5 | Сингапур | 84.07 | 86,15 | 82.06 |
| 6 | Италия | 84.01 | 85,97 | 81,90 |
| 7 | Испания | 83,99 | 86,68 | 81,27 |
| 8 | Австралия | 83,94 | 85,80 | 82.08 |
| 9 | Нормандские острова | 83,60 | 85,31 | 81,82 |
| 10 | Исландия | 83,52 | 84,90 | 82,15 |
| 11 | Южная Корея | 83,50 | 86,42 | 80,46 |
| 12 | Израиль | 83,49 | 84,91 | 81,98 |
| 13 | Швеция | 83,33 | 84,97 | 81,69 |
| 14 | Франция | 83,13 | 85,82 | 80,32 |
| 14 | Мартиника | 83,13 | 86.10 | 79,85 |
| 15 | Мальта | 83.06 | 84,68 | 81,37 |
| 16 | Канада | 82,96 | 84,74 | 81,15 |
| 17 | Норвегия | 82,94 | 84,78 | 81.11 |
| 18 | Ирландия | 82,81 | 84,32 | 81,29 |
| 19 | Новая Зеландия | 82,80 | 84,38 | 81,20 |
| 19 | Греция | 82,80 | 85.08 | 80,52 |
| 20 | Люксембург | 82,79 | 84,76 | 80,83 |
| 21 | Нидерланды | 82,78 | 84,35 | 81,20 |
| 22 | Гваделупа | 82,74 | 85,94 | 79,16 |
| 23 | Португалия | 82,65 | 85,28 | 79,79 |
| 24 | Финляндия | 82,48 | 85,14 | 79,82 |
| 25 | Бельгия | 82,17 | 84,31 | 80.00 |
| 26 | Австрия | 82.05 | 84,19 | 79,88 |
| 27 | Германия | 81,88 | 84,14 | 79,62 |
| 28 | Словения | 81,85 | 84,44 | 79,26 |
| 29 | объединенное Королевство | 81,77 | 83,28 | 80,22 |
| 30 | Реюньон | 81,55 | 84,45 | 78,52 |
| 31 | Кипр | 81,51 | 83,45 | 79,55 |
| 32 | Дания | 81,40 | 83,27 | 79,54 |
| 33 | Виргинские острова США | 81,17 | 83,52 | 78,64 |
| 34 | Тайвань | 81.04 | 83,64 | 78,49 |
| 35 | Коста-Рика | 80,94 | 83,39 | 78,53 |
| 36 | Гуам | 80,74 | 83,98 | 77,63 |
| 36 | Чили | 80,74 | 82,80 | 78,54 |
| 37 | Катар | 80,73 | 82,49 | 79,78 |
| 38 | Пуэрто-Рико | 80,69 | 83,92 | 77,27 |
| 39 | Французская Гвиана | 80,53 | 83,38 | 77,80 |
| 40 | Мальдивы | 79,89 | 81,58 | 78,53 |
| 41 | Майотта | 79,85 | 83,24 | 76,62 |
| 41 | Чехия (Чехия) | 79,85 | 82,35 | 77,33 |
| 42 | Барбадос | 79,64 | 80,85 | 78,36 |
| 43 | Кюрасао | 79,41 | 82.08 | 76,42 |
| 44 | Польша | 79,27 | 82,98 | 75,51 |
| 44 | Ливан | 79,27 | 81,17 | 77,53 |
| 45 | Куба | 79,18 | 81,12 | 77,25 |
| 45 | Эстония | 79,18 | 83.06 | 74,98 |
| 46 | Соединенные Штаты | 79.11 | 81,65 | 76,61 |
| 47 | Панама | 79.10 | 82,20 | 76,14 |
| 48 | Хорватия | 79.02 | 82.02 | 75,95 |
| 49 | Албания | 78,96 | 80,48 | 77,48 |
| 50 | Оман | 78,58 | 80,94 | 76,90 |
| 51 | Объединенные Арабские Эмираты | 78,46 | 79,80 | 77,79 |
| 52 | Турция | 78,45 | 81,21 | 75,57 |
| 53 | Уругвай | 78,43 | 81,88 | 74,75 |
| 54 | Французская Полинезия | 78,23 | 80,41 | 76,23 |
| 55 | Новая Каледония | 78,16 | 80,89 | 75,61 |
| 56 | Словакия | 78.00 | 81,35 | 74,59 |
| 57 | Босния и Герцеговина | 77,93 | 80,32 | 75,48 |
| 58 | Колумбия | 77,87 | 80,54 | 75,18 |
| 59 | Таиланд | 77,74 | 81,34 | 74,16 |
| 60 | Бахрейн | 77,73 | 78,88 | 76,87 |
| 61 | Эквадор | 77,71 | 80,45 | 75.05 |
| 62 | Шри-Ланка | 77,56 | 80,74 | 74,25 |
| 63 | Алжир | 77,50 | 78,76 | 76.30 |
| 64 | Антигуа и Барбуда | 77,47 | 78,58 | 76,26 |
| 64 | Китай | 77,47 | 79,73 | 75,36 |
| 65 | Перу | 77,44 | 80,15 | 74,87 |
| 66 | Марокко | 77,43 | 78,66 | 76,17 |
| 67 | Черногория | 77,39 | 79,77 | 74,99 |
| 68 | Тунис | 77,36 | 79,34 | 75,37 |
| 69 | Иран | 77,33 | 78,54 | 76,22 |
| 70 | Венгрия | 77,31 | 80,66 | 73,78 |
| 71 | Аргентина | 77,17 | 80,42 | 73,82 |
| 72 | Аруба | 76,79 | 79.10 | 74,26 |
| 73 | Санкт-Люсия | 76,67 | 78.06 | 75,27 |
| 74 | Малайзия | 76,65 | 78,78 | 74,71 |
| 75 | Бразилия | 76,57 | 80,14 | 73.01 |
| 76 | Румыния | 76,50 | 79,91 | 73,13 |
| 77 | Сербия | 76,47 | 79.05 | 73,89 |
| 78 | Литва | 76,41 | 81,70 | 70,97 |
| 79 | Бруней | 76,35 | 77,64 | 75,17 |
| 80 | Северная Македония | 76,26 | 78,32 | 74,26 |
| 81 | Сирия | 76.06 | 79.11 | 73,13 |
| 82 | Гондурас | 75,87 | 78,14 | 73,57 |
| 83 | Кувейт | 75,85 | 77.06 | 75.09 |
| 84 | Вьетнам | 75,77 | 79,85 | 71,73 |
| 85 | Латвия | 75,73 | 80,37 | 70,81 |
| 86 | Саудовская Аравия | 75,69 | 77,37 | 74,47 |
| 87 | Армения | 75,55 | 78,90 | 71,82 |
| 88 | Маврикий | 75,51 | 78,92 | 72,21 |
| 89 | Болгария | 75,49 | 79.06 | 72.05 |
| 90 | Мексика | 75,41 | 78,17 | 72,62 |
| 91 | Никарагуа | 75,23 | 78,65 | 71,75 |
| 92 | Беларусь | 75,20 | 79,90 | 70,15 |
| 93 | Белиз | 75.09 | 78,25 | 72,14 |
| 94 | Гватемала | 75.05 | 77,89 | 72,14 |
| 95 | Иордания | 75.01 | 76,82 | 73,28 |
| 96 | Ямайка | 74,88 | 76,60 | 73,17 |
| 97 | Доминиканская Республика | 74,65 | 77,90 | 71,58 |
| 98 | Государство Палестина | 74,62 | 76,38 | 72,92 |
| 99 | Парагвай | 74,59 | 76,78 | 72,55 |
| 100 | Багамы | 74,28 | 76,51 | 71,95 |
| 101 | Грузия | 74,24 | 78,54 | 69,85 |
| 102 | Микронезия | 74.08 | 77,20 | 71,14 |
| 103 | Сальвадор | 74.06 | 78,48 | 69,27 |
| 104 | Тринидад и Тобаго | 73,91 | 76,66 | 71,24 |
| 105 | Казахстан | 73,90 | 77,97 | 69,55 |
| 106 | Самоа | 73,75 | 75,97 | 71,69 |
| 107 | Сейшелы | 73,74 | 77,71 | 70,26 |
| 108 | Кабо-Верде | 73,58 | 76,83 | 70,15 |
| 109 | Бангладеш | 73,57 | 75,60 | 71,80 |
| 110 | Ливия | 73,44 | 76,46 | 70,61 |
| 111 | Соломоновы острова | 73,38 | 75,31 | 71,60 |
| 112 | Азербайджан | 73,33 | 75,87 | 70,76 |
| 113 | Россия | 72,99 | 78,15 | 67,62 |
| 114 | Сент-Винсент и Гренадины | 72,98 | 75,62 | 70,66 |
| 115 | Северная Корея | 72,89 | 76,37 | 69,26 |
| 116 | Бутан | 72,77 | 73,33 | 72,27 |
| 117 | Гренада | 72,59 | 75,16 | 70,24 |
| 118 | Египет | 72,54 | 74,95 | 70,23 |
| 119 | Украина | 72,50 | 77,27 | 67,56 |
| 120 | Боливия | 72,35 | 75,35 | 69,50 |
| 121 | Венесуэла | 72,34 | 76,25 | 68,59 |
| 122 | Индонезия | 72,32 | 74,64 | 70,12 |
| 123 | Молдова | 72.30 | 76,53 | 68.02 |
| 124 | Суринам | 72.13 | 75,55 | 68,88 |
| 125 | Узбекистан | 72.04 | 74,26 | 69,80 |
| 126 | Кыргызстан | 71,95 | 76.03 | 67,85 |
| 127 | Таджикистан | 71,76 | 74.11 | 69,50 |
| 128 | Непал | 71,74 | 73,23 | 70,13 |
| 129 | Филиппины | 71,66 | 75,92 | 67,67 |
| 130 | Тонга | 71,32 | 73,38 | 69,28 |
| 131 | Западная Сахара | 71.08 | 73,19 | 69,36 |
| 131 | Ирак | 71.08 | 73,21 | 68,96 |
| 132 | Сан-Томе и Принсипи | 71.01 | 73,50 | 68,54 |
| 133 | Вануату | 70,99 | 72,75 | 69,40 |
| 134 | Камбоджа | 70,54 | 72,69 | 68,20 |
| 135 | Монголия | 70,53 | 74,79 | 66,43 |
| 136 | Индия | 70,42 | 71,80 | 69,16 |
| 137 | Гайана | 70,26 | 73,53 | 67,22 |
| 138 | Тимор-Лешти | 70,18 | 72,36 | 68,14 |
| 139 | Руанда | 70.00 | 72,16 | 67,75 |
| 140 | Ботсвана | 69,86 | 72,69 | 66,72 |
| 141 | Кирибати | 69,17 | 73,12 | 65.00 |
| 142 | Лаос | 68,89 | 70,79 | 67.04 |
| 143 | Сенегал | 68,87 | 70,88 | 66,64 |
| 144 | Туркменистан | 68,63 | 72,19 | 65.10 |
| 145 | Микронезия | 68,27 | 70.07 | 66,54 |
| 146 | Мадагаскар | 68,21 | 69,92 | 66,53 |
| 147 | Фиджи | 67,91 | 69,97 | 66.00 |
| 148 | Джибути | 67,87 | 70,16 | 65,84 |
| 149 | Эфиопия | 67,81 | 69,80 | 65,86 |
| 150 | Пакистан | 67,79 | 68,90 | 66,77 |
| 151 | Мьянма | 67,78 | 70,81 | 64,65 |
| 152 | Эритрея | 67,48 | 69,75 | 65,26 |
| 153 | Кения | 67,47 | 69,87 | 65.04 |
| 154 | Габон | 67.03 | 69,27 | 64,93 |
| 155 | Йемен | 66,44 | 68,16 | 64,72 |
| 156 | Танзания | 66,39 | 68,25 | 64,52 |
| 157 | Судан | 66.09 | 68.03 | 64,18 |
| 158 | Афганистан | 65,98 | 67,59 | 64,47 |
| 159 | Малави | 65,62 | 68,77 | 62,45 |
| 160 | Мавритания | 65,57 | 67,24 | 63,88 |
| 161 | Папуа — Новая Гвинея | 65,22 | 66,62 | 63,92 |
| 162 | Конго | 65,21 | 66,73 | 63,67 |
| 163 | Коморы | 65.03 | 66,88 | 63,24 |
| 164 | Либерия | 65.00 | 66,48 | 63,54 |
| 165 | Гаити | 64,99 | 67,21 | 62,77 |
| 166 | Гана | 64,94 | 66,13 | 63,78 |
| 167 | Южная Африка | 64,88 | 68,42 | 61,46 |
| 168 | Намибия | 64,86 | 67,67 | 61,83 |
| 169 | Замбия | 64,70 | 67,71 | 61,66 |
| 170 | Уганда | 64,38 | 66,67 | 61,99 |
| 171 | Нигер | 63,62 | 64,89 | 62,41 |
| 172 | Гамбия | 63,26 | 64,73 | 61,80 |
| 173 | Буркина-Фасо | 62,98 | 63,78 | 62.06 |
| 174 | Бенин | 62,84 | 64,45 | 61,23 |
| 175 | Бурунди | 62,71 | 64,56 | 60,85 |
| 176 | Гвинея | 62,64 | 63,25 | 61,79 |
| 177 | Ангола | 62,22 | 65,12 | 59,46 |
| 178 | Зимбабве | 62,16 | 63,66 | 60,39 |
| 179 | Идти | 62.13 | 63.08 | 61,16 |
| 179 | Мозамбик | 62.13 | 64,95 | 59.05 |
| 180 | ДР Конго | 61,60 | 63,21 | 60.01 |
| 181 | Эсватини | 61.05 | 65,67 | 56,98 |
| 182 | Мали | 60,54 | 61,39 | 59,69 |
| 183 | Камерун | 60,32 | 61,66 | 58,99 |
| 184 | Экваториальная Гвинея | 59,82 | 61.08 | 58,76 |
| 185 | Гвинея-Бисау | 59,38 | 61,33 | 57,31 |
| 186 | Берег Слоновой Кости | 58,75 | 60,13 | 57,50 |
| 187 | южный Судан | 58,74 | 60,31 | 57.21 |
| 188 | Сомали | 58,34 | 60.11 | 56,62 |
| 189 | Сьерра-Леоне | 55,92 | 56,78 | 55.01 |
| 190 | Нигерия | 55,75 | 56,75 | 54,80 |
| 191 | Лесото | 55,65 | 58,90 | 52,52 |
| 192 | Чад | 55,17 | 56,65 | 53,73 |
| 193 | Центрально-Африканская Республика | 54,36 | 56,58 | 52.16 |


