Узнайте, в каких странах самая высокая скорость интернета в мире. Просмотрев глобальный рейтинг скорости фиксированного и мобильного интернета.
Скорость интернета по странам в 2022 г.
Топ-25 стран с самой высокой скоростью широкополосного доступа в Интернет (Мбит/с) — 2022 г.
# | Страна | Мбит/с | |
---|---|---|---|
1 | +2 | Чили | 197,59 |
2 | — | Сингапур | 194.07 |
3 | -2 | Монако | 188,66 |
4 | — | Таиланд | 182,96 |
5 | +1 | Дания | 164,14 |
6 | -1 | Гонконг (Китай) | 163,37 |
7 | — | Макао (Китай) | 159,89 |
8 | — | Китай | 155,87 |
9 | — | Соединенные Штаты | 146,17 |
10 | +1 | Румыния | 136,46 |
11 | -1 | Испания | 135,73 |
12 | +2 | Япония | 116,85 |
13 | -1 | Лихтенштейн | 115.10 |
14 | -1 | Новая Зеландия | 114,87 |
15 | +1 | Швейцария | 113.01 |
16 | -1 | Объединенные Арабские Эмираты | 109,38 |
17 | +3 | Венгрия | 107,46 |
18 | +4 | Португалия | 107.30 |
19 | -1 | Нидерланды | 104,55 |
20 | -3 | Норвегия | 103,85 |
21 | -2 | Швеция | 103,28 |
22 | +1 | Южная Корея | 102.16 |
23 | -2 | Канада | 101,84 |
24 | — | Кувейт | 96,31 |
25 | +2 | Франция | 94,78 |
49 | +1 | Россия | 65,66 |
Топ-25 стран с самой высокой скоростью мобильного интернета (Мбит/с) — 2022 г.
# | Страна | Мбит/с | |
---|---|---|---|
1 | — | Объединенные Арабские Эмираты | 133.51 |
2 | — | Норвегия | 118.58 |
3 | +1 | Южная Корея | 116.51 |
4 | -1 | Катар | 113.00 |
5 | — | Нидерланды | 107.81 |
6 | — | Саудовская Аравия | 94.64 |
7 | — | Болгария | 94.32 |
8 | — | Дания | 94.17 |
9 | — | Китай | 87.76 |
10 | — | Кувейт | 81.02 |
11 | +3 | Хорватия | 80.17 |
12 | +5 | Бруней | 79.38 |
13 | +2 | Швейцария | 75.40 |
14 | -2 | Люксембург | 74.93 |
15 | +1 | Канада | 74.15 |
16 | +2 | Австралия | 72.56 |
17 | -4 | Кипр | 69.99 |
18 | +2 | Финляндия | 65.68 |
19 | — | Сингапур | 64.53 |
20 | +2 | Северная Македония | 64.22 |
21 | +2 | Швеция | 63.99 |
22 | -1 | Соединенные Штаты | 63.29 |
23 | +2 | Греция | 59.25 |
24 | — | Франция | 56.77 |
25 | +1 | Австрия | 55.63 |
92 | -3 | Россия | 18,96 |
Небольшие страны, как правило, имеют преимущество при увеличении скорости интернета, поскольку необходимые обновления инфраструктуры являются более медленной и сложной задачей в более крупных странах (хотя мобильные сети Китая, похоже, довольно хорошо покрывают огромную территорию страны). Например, Россия занимают лишь 92-е место по скорости мобильной связи (18,96 Мбит/с) и 49-е место по скорости широкополосного доступа (65,66 Мбит/с).